Skip To Main Content
Skip To Main Content
Official Athletics Site of the Clark College Penguins

Clark College Athletics

Women's Track & Field Record Book

Clark College Women's Track & Field statistical leaders through program history


# = FAT (Fully Automatic Timing)
 
100 Meters
1 Emily Peabody 12.28# 2025
2 Chamerea McGee 12.42 2018
3 Nora Roscoe 12.43 2023
4 Annmarie Kesling 12.44 1989
Dana Parr 12.44 1995
6 Katie Miller 12.45# 2004
7 Keyanna Jenkins 12.46 2003
8 Olivia Rose 12.50 2017
9 Anne-Elissa Reynolds 12.52 1998
10 Mia Hicks-Oliver 12:56# 2025

200 Meters
1 Emily Peabody 25.13# 2025
2 Mia Hicks-Oliver 25.22# 2025
3 Annmarie Kesling 25.44 1989
Keyana Jenkins 25.44# 2003
5 Sydney Allen 25.54# 2025
6 Chloe Lindbo 25.68# 2018
7 Anne-Elissa Reynolds 25.76# 1998
8 Nora Roscoe 25.80# 2024
9 Katie Miller 25.94# 2004
10 Brooke Wilson 25.96# 1997

400 Meters
1 Kristi Lund 57.36# 2000
2 Jamie Wongwai 58.04 2008
3 Chloe Lindbo 58.05 2018
4 Jennifer Berglund 58.25# 1997
5 Brittney Anderson 58.43# 2003
6 Lindsay Roberson 58.62# 1999
7 Brianna Morrell 59.28# 2023
8 Janeline Hayes 59.38 1998
9 Ali Nuce 59.72# 2014
10 Dana Parr 59.74 1996

800 Meters
1 Crystal Glenn 2:13.18# 2000
2 Brittney Henderson 2:13.30 2010
3 Maria Bribiesca 2:14.20# 2005
4 Lindsay Roberson 2:14.29# 2000
5 Mia Beightol 2:17.35# 2025
6 Molly Phimster 2:17.54# 2003
7 Chloe Lindbo 2:18.24# 2018
8 Jamie Wongwai 2:18.60# 2008
9 Heather Meler 2:19.20# 2003
10 Jasmine Bates 2:19.71 2023

1500 Meters
1 Crystal Glenn 4:36.63# 2000
2 Mia Beightol 4:44.00# 2025
3 Brittany Henderson 4:44.12 2010
4 Janae Larson 4:44.43# 2008
5 Heather Meler 4:47.44# 2003
6 Emily VandenEkart 4:49.90# 2003
7 Trisha Nelson 4:49.91# 1994
8 Marti Foster 4:50.20 1989
9 Karey Brown 4:50.99# 1994
10 Cassie McKinney 4:52.14 2017

3000 Meters
1 Najae Larson 10:15.69# 2008
2 Crystal Glenn 10:23.61# 2000
3 Yesewzer Kebede 10:29.40 2003
4 Molly Phimister 10:33.45# 2003
5 Trisha Nelson 10:36.30 1994
6 Sheila Perletti 10:37.90 2002
7 Emily VandenEkart 10:38.72# 2002
8 Angela Pearson 10:39.34# 1996
9 Crystal Dennis 10:45.20 2002
10 Lindsey McElroy 10:48.48# 1998

3000 Meter Steeplechase
1 Sadie Dalgleish 11:59.29# 2017
2 Dani Buttrell 12:02.52# 2025
3 Lindsey Kemp 12:08.68 2007
4 Crystal Glenn 12:19.24# 2000
5 Vaughn Shimko 12:26.09# 2025
6 Lauren Filipczak 12:34.37# 2024
7 Tamara Kulla 12:35.70 2011
8 Sadie Schierscher 12:36.83# 2025
9 Kennedy Taylor 12:36.92# 2025
10 Laura Root 12:50.40 2007

5000 Meters
1 Janae Larson 17:33.70# 2008
2 Crystal Glenn 18:07.39# 2000
3 Sheila Perletti 18:15.49# 2002
4 Katie Day 18:19.09# 2005
5 Molly Phimister 18:19.25 2003
6 Cassie McKinney 18:19.29# 2017
7 Crystal Dennis 18:29.63# 2001
8 Katrina Mueller 18:30.90# 2012
9 Mia Beightol 18:35.90# 2025
10 Emily Vanden Ekart 18:46.34# 2003
Yesewzer Kebede 18:46.34# 2003

10000 Meters
1 Janae Larson 36:35.42# 2008
2 Katrina Mueller 37:43.17 2012
3 Yesewzer Kebede 37:58.51# 2003
4 Sheila Perletti 38:28.11# 2002
5 Molly Phimister 38:59.00 2003
6 Lindsey McElroy 39:25.74# 1998
7 Crystal Dennis 39:31.21# 2002
8 Angela Gula 40:02.60# 2011
9 Pam Jansen 40:06.00# 1997
10 Mary Beth New 40:06.19# 2001

100 Hurdles
1 Chloe Lindbo 14.34# 2018
2 Tina Brochway 14.62# 1991
3 Brooke Wilson 14.64 1998
4 Katie Miller 14.77# 2004
5 Sarah Money 14.81# 2025
6 Anitra Patton 14.90# 1995
7 Leesa Morehead 14.98# 2004
8 Tracy Elliott 15.15# 1994
9 Brooklyn Holton 15.49 2009
10 Mandy Richeson 15.57# 2025

400 Meter Hurdles
1 Brooke Wilson 1:00.85# 1997
2 Emily George 1:01.06# 1999
3 Tina Brockway 1:03.85# 1992
4 Tracy Elliott 1:04.04# 1994
5 Ada Owens 1:04.61# 2023
6 Zoey Pitts 1:04.82# 2018
7 Lisa Walker 1:05.32# 1997
8 Kimi Knight 1:05.76# 2014
9 Anna Kalat 1:05.89# 1998
10 Laniece Luster 1:06.39# 2011

Hammer
1 Kate Burton 197-10 2005
2 Danielle Better 144-08 2000
3 Vanessa Uskoski 141-02 2008
4 Christina Herbert 138.10 2004
5 Guadalupe Mendoza 136.05 2013
6 Hailey Bryant 134-10 2010
7 Breanna Wentz 132-7 2009
8 Susan Hanson 132-01 1998
9 Mekala Gardner 131-04 2017
10 Chandra Chase 129-07 2002

Shot Put
1 Brenda Bessner 45-05 1989
2 Heather Gambill 44-03 1996
3 Pam Lorenson 44-02.5 1989
4 Amber Kuter 43-11.5 1999
5 Beth Frink 41-10.75 2004
6 Hailey Bryant 41-8.79 2009
7 Carley Lannan 40-08.75 2014
8 Amy Knowles 39-10 1989
9 Johanna Lawson 39-05.25 1996
10 Christina Herbert 38-08.5 2004

Discus
1 Heather Gambill 154-06 1996
2 Kate Burton 146-11.50 2005
3 Amber Kuter 141-11 1999
4 Erica Cass 137-04 1991
5 Judy Frandsen 136-11 1981
6 Danielle Better 135-08 2000
7 K'Pree Ford-Harris 134-04 2003
8 Kristi Lund 133-06 1999
9 Crystal Morfin 130-03 2002
10 Sue Arehart 128-03 1981

Javelin 600g
1 Karisa Mariaoi 143-10 1999
2 Liz Jacobsen 142-10 2003
3 Tia Parsons 140-08 2003
4 Brittany Driver 134-03 2004
5 Chelsea Galvin 131-08 2005
6 Katie Miller 130-07 2004
7 Kayla Smith 128-9.28 2010
8 Erin Bell 128-03 2003
9 Michelle Wright 126-05 2002
10 Hailey Bryant 123-7-84 2005

Javelin, Pre 1999
1 Brenda Bessner 178-00 1989
2 Judy Frandsen 149-10.5 1981
3 Pam Lorensen 148-07 1981
4 Desere Healy 134-03.5 1996
5 Jennifer Ferres 133-07 1992
6 Karin Davis 131-02 1993
7 Erin Anderson 128-06 1994
8 Amy Dinnel 128-04 1995

Long Jump
1 Brooke Wilson 18-11.5 1998
2 Katie Miller 18-09.75 2004
3 Anne Marie Kesling 18-09.5 1989
4 Olivia Rose 18-7.75 2017
5 Lakeesha Cadogan 18-04.50 2006
6 Lakeshia Cockrell 18-04.25 2004
7 Taylor Troupe 18-01.25 2016
8 Leanne Lamping 17-09.75 2010
9 Sally Gould 17-09.00 2025
10 Emily George 17-07.75 1999

Triple Jump
1 Alison Sheaffer 38-06.25 1999
2 Olivia Rose 38-06 2017
3 Janeline Hayes 37-10 1998
4 Chawncy McClenan 37-6.75 2010
5 Lakeesha Cadogan 37-5.75 2005
6 Brooke Wilson 37-04 1998
7 Leanne Lamping 37-2.46 2010
8 Olivia Rose 37-00.5 2016
9 Mia Hicks-Oliver 37-00.25 2025
10 Natasha Iwanick 36-10.5 2003

High Jump
1 Dawn Putnam 5-10 1994
2 Johanna Lawson 5-0925 1996
3 Kelly Keist 5-08 1992
4 Angela Borchardt 5-06 1992
Katie Miller 5-06 2004
6 Sheryl Gold 5-05 1982
7 Debbie Hollingsworth 5-04 1977
D'Ann Hawke 5-04 1981
Judy Frandsen 5-04 1981
Alison Sheaffer 5-04 1999

Pole Vault
1 Jacinda Rose 10-08.75 2016
2 Riley Truitt 10-04 2019
3 Cindy Glenn 10-0 2007
4 Holland Roberts 9-07 2013
5 Kara McRae-Smith 9-06.25 2011
6 Amanda Wager 9-06 2000
7 Jordan Montero 9-04.5 2013
8 Nico Field 9-03.25 2025
9 Sydney Cole 9-02-25 2024
10 Tonja Cole 9-01 2013

Heptathlon
1 Katie Miller 4988 2004
2 Brooke Wilson 4668 1998
3 Chloe Lindbo 4498 2018
4 Mia Hicks - Oliver 4382 2025
5 Liz Jacobsen 4238 2003
6 Brittany Driver 4070 2004
7 Alison Sheaffer 4028 1999
8 Janeline Hayes 3975 1998
9 Johanna Lawson 3953 1996
10 Dawn Putnam 3936 1994

400 Relay
1 Kayanna Jenkins, Brittney Anderson,Ashley Rambo, Katie Miller 48.47# 2003
2 Sydney Allen, Nico Field, Emily Peabody, Mia Hicks-Oliver 48.57# 2025
3
Jaden Leonard, Sally Gould, Sydney Allen, Emily Peabody
48.66# 2025
4 Jazzmine Rowland, Olivia Rose, Breanna Munson, Taylor Troupe 48.90# 2016
5 Anne-Elissa Reynolds, Theresa Lane, Brooke Wilson, Janeline Hayes 49.15# 1998
6 Jaden Leonard, Sydney Allen, Emily Peabody, Nico Fields 49.30# 2025
7 Daisy Arellano-Rangel, Sydney Allen, Brianna Morrell, Nora Roscoe 49.33# 2024
8 Daisy Arellano-Rangel, Brianna Morrell, Stacy Sutton, Nora Roscoe 49.40# 2024
9 Brenna Buck, Ann Marrie Kesling, Mary Archer, Michelle Murchie 49.44 1989
10 Olivia Rose, Chloe Lindbo, Cierra Massey. Taylor Bradford 49.51# 2017

1600 Relay
1 Jennifer Berglund, Anne-Elissa Reynolds, Lisa Walker, Brooke Wilson 3:55.87 1997
2 Ashley Rambo, Heather Meler, Liz Jacobsen, Brittney Anderson 3:56.72# 2003
3 Theresa Lane, Anne-Elissa Reynolds, Janeline Hayes, Brooke Wilson 3:57.11 1998
4 Lindsay Roberson, Crystal Glenn, Emily George, Theresa Lane 4:00.52# 1999
5 Renee Bosh, Nicole Trombley, Brittney Anderson, Kenya Jenkins 4:02.02# 2002
6 Lindsay Roberson, Crystal Glenn, Dawnita LiaBraaten, Kristi Lind 4:02.52# 2000
7 Keyanna Kenkins, Ashley Rambo, Liz Jacobsen, Brittney Anderson 4:02.64# 2003
8
Emily Peabody, Lacie Westervelt, Nico Fields, Sydney Allen 
4:03.11# 2025
9 Lindsay Roberson, Rochelle Diggins, Dawnita LiaBraaten, Kristi Lund 4:03.22# 2000
10 Kayanna Jenkins, Heather Meler, Liz Jacobsen, Brittney Anderson 4:04.26# 2003